EE 快速通道 CRS 算分系统

主申请人

基本信息

第一官方语言

查看 IELTS / CELPIP / PTE 与 CLB 对照
CLBIELTS GeneralCELPIPPTE Core
10+听 8.5-9.0;说 7.5-9.0;读 8.0-9.0;写 7.5-9.0四项 10+听 89+;说 89+;读 88+;写 90+
9听 8.0;说 7.0;读 7.0;写 7.0四项 9听 82-88;说 84-88;读 78-87;写 88-89
8听 7.5;说 6.5;读 6.5;写 6.5四项 8听 71-81;说 76-83;读 69-77;写 79-87
7听 6.0;说 6.0;读 6.0;写 6.0四项 7听 60-70;说 68-75;读 60-68;写 69-78
6听 5.5;说 5.5;读 5.0;写 5.5四项 6听 50-59;说 59-67;读 51-59;写 60-68
5听 5.0;说 5.0;读 4.0;写 5.0四项 5听 39-49;说 51-58;读 42-50;写 51-59
4听 4.5;说 4.0;读 3.5;写 4.0四项 4听 28-38;说 42-50;读 33-41;写 41-50

第二官方语言(可选)

查看 TEF / TCF 与 NCLC 对照
NCLCTEF CanadaTCF Canada
10+听 316-360;说 393-450;读 263-300;写 393-450听 549-699;说 16-20;读 549-699;写 16-20
9听 298-315;说 371-392;读 248-262;写 371-392听 523-548;说 14-15;读 524-548;写 14-15
8听 280-297;说 349-370;读 233-247;写 349-370听 503-522;说 12-13;读 499-523;写 12-13
7听 249-279;说 310-348;读 207-232;写 310-348听 458-502;说 10-11;读 453-498;写 10-11
6听 217-248;说 271-309;读 181-206;写 271-309听 398-457;说 7-9;读 406-452;写 7-9
5听 181-216;说 226-270;读 151-180;写 226-270听 369-397;说 6;读 375-405;写 6
4听 145-180;说 181-225;读 121-150;写 181-225听 331-368;说 4-5;读 342-374;写 4-5

附加分

配偶因素

当前选择为「单身 / 不随行配偶」,配偶因素不适用。

操作

第二官方语言、配偶语言等可留空;留空会按 0 分处理。

CRS 总分

计算完成后会显示总分和分项明细。
核心 / 人力资本
配偶因素
技能转移分
附加分